|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Spyderco Dragonfly 2 — вдосконалена за допомогою системи C.Q.I. версія свого попередника Dragonfly.
Об'єктами C.Q.I. (Constant Quality Improvement — постійного підвищення якості) стають найпопулярніші моделі Spyderco, що продаються. У разі з Dragonfly 2 зміни істотно не вплинули на зовнішній вигляд ножа. Удосконалена текстура ручки, кліпса має 2 можливих варіанти розміщення (з правого та лівого боку), гвинтова конструкція дає змогу легко розібрати ніж. Незмінним залишився загальний дизайн ножа та його призначення — EDC (everyday carry).
Серія регулярно поповнюється новими моделями з різними кольорами накладок, профілями клинка, марками сталі та типами різальної крайки.
| Артикул: | C28PGYW2 |
| Гарантія: | 3 місяці |
| Виробник: | Spyderco |
| Модель: | Dragonfly 2 |
| Довжина загальна, мм: | 142 |
| Додаткова інформація: | Клинок із хвилею Емерсона |
| Ножі та холодна зброя: | Ножі складані |
| Тип замка: | Back Lock |
| Довжина клинка, мм: | 58 |
| Ножны: | Немає |
| Паковання: | Коробка |
| Товщина клинка, мм: | 2,5 |
| Країна-виробник: | Японія |
| Тип різальної крайки: | Звичайна крайка |
| Тип ножа: | НОЖ ХОЗБЫТ |
| Країна походження: | США |
| Кишенькова кліпса: | Двопозиційна |
| Обробка клинка/Покриття: | Satin |
| Маса, г: | 37 |
| Конструкція осьового гвинта: | Шайба |
| Відкривання ножа: | Підпальцевий отвір, Вейв |
| Марка стали/Материал клинка: | VG-10 |
| Матеріал накладки/ручки: | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) |
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення